# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মহিনের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | হওলাদার সমাজে ইব্রাহীমের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এম হোসেন রোড রফিকের বাড়ীর পশ্চিম পাশে কার্ভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | জয়নালীয়া রোডে বাহারের বাড়ীর দরজায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | চর লরেঞ্চ ৭নং ওয়ার্ড আমানিয়া রোর্ডের মাথার রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৮৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | চর লরেঞ্জ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড মাওলানার রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৮৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | ছফি উল্যাহ বেপারী রাস্ত মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | শ্রী গীরী দারা আশ্রম মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কমর উদ্দিন জামে মসজিদ মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | মাহে আলম রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | ইউপি অফিস মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | লরেঞ্চ বায়তুন নুর জামে মসজিদ মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | নুরুজ্জামান কমিউনিটি ক্লিনিক মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | সামছুল মিয়ার মসজিদ মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | জয়নাল মিয়ার মসজিদ মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | লরেঞ্চ হাই স্কুল আসবাব পত্র মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | ইউপি অফিস বউন্ডারী দেওয়াল মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | চর লরেঞ্চ ৪নংওয়র্ডে বান্নার বাপের বাড়ীর দরজায় ও নজিব উল্যার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | ইউনিয়ত তথ্য সেবা কেন্দ্রের ওয়েব পোর্টাল ব্যয় বাবত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | চর লরেঞ্চ ৪নংওয়র্ডে আলী হায়দার রোডে ব্যাটস্ ফিলিং | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,১৯,১৩৯/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস