# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ইউনিয়ত তথ্য সেবা কেন্দ্রের নতুন ল্যাপটপ ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতী মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪২ | কাঞ্চন আলী রোড তাহেরের বাড়ীর পাশে কার্ভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | মাহে আলম রোডে মাঝির পুতের মসজিদের পশ্চিম পাশে কার্ভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | নজির রোডে আবুল বাসারের দোকানের পাশে কালর্ভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | আলী হায়দার রোডে আলীর বাড়ীর দরজায় কালর্ভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | সেক্রেটারী পাড়ায় নুরনবীর বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | মাহে আলম রোডে শাখা এমপির খালপার রোডে তাজু মাঝির বাড়ীর দরজায় কালর্ভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | মাহে আলম রোডে মাহে আলম স্কুল এরউত্তর পাশে কালর্ভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | আলী হায়দার রোডে ফয়েজ মিয়ার বাড়ীর দ: পাশের্^ কালভার্ট নির্মাণ | ০১-১১-২০২১ | ৩০-১১-২০২১ | 03 | এলজিএসপি | 70000 | বাস্তবায়িত | |
৫০ | এম পি খালপাড় রোডে কুট্টি ড্রাইভারের বাড়ীর পশ্চিম পাশের্^ কালভার্ট নিমার্ণ | ০১-১১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | 9 | টিআর | 140000 | বাস্তবায়িত | |
৫১ | ভক্তপাড়া সাঃপ্রঃবিঃ এর মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৫২ | আমানিনয়া রোডের শাখা রোর্ড পুর্ণ নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | মাহে আলম রোডের শাখা রোর্ড পুর্ণ্ নির্মাণ(নুরুল ইসলামের বাড়ী থেকে পুর্ব দিকে | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭নং ওয়াড | কাবিখা | ৯.০০০মেঃটঃ | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | আবদুল বারেকের পরিবারের মাঝে সৌর বিদ্যুৎ বিতারণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৪.৫০০মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | ৩নং ওয়ার্ড এম হোসেন রোর্ড জয়নাল আবদীন ব্রিক্স ফিল্ডের পশ্চিমপাশে কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৩ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | ৩নং ওয়ার্ড এম হোসেন রোর্ডে হাসেমের বাড়ীর পশ্চিম পাশে কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | ৪নং ওয়ার্ডে নুরীয়া রোর্ডে আজগরের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | ৫নং ওয়াডে আলী হায়দার রোর্ড শাখায় কলিম উদ্দিন মাঝি বাড়ীর পার্ব পাশে কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | ৫নং ওয়ার্ড ছিদ্দিক রোডে মিয়াজান বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬০ | ৬নং ওযার্ড চর লরেঞ্চ হাই স্কুলে বেঞ্চ সরবরাহ(আর,এফ,এল/গাজী) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৬২,৭৩৮/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস