# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | ৩নং চর লরেঞ্চ ইউনিয়নের ১১টি সরকারী প্রাঃ বিঃ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী বিতরণ | ০১-০১-২০২০ | ৩০-১১-২০২১ | এলজিএসপি | ১,৪১,৩৮৪ | বাস্তবায়িত | ||
৮২ | বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিন মাষ্টার রোড হইতে পশ্চিম দিকে আমানিয়া রোড পর্যন্ত নতুন রাস্তা নিমার্ণ | ০১-০১-২০২২ | ৩১-০৫-২০২২ | 02 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 976000 | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | ৫নং ওয়ার্ডে সরকারী পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নিমার্ণ | ০১-০১-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | 05 | এলজিএসপি | ৪২৮২৪৬ | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | শহীদনগর স্কুল রোড মার্টি দ্বারা সংস্কার | ০১-০৭-২০২৩ | ২৯-০৬-২০২৪ | 05 | অন্যান্য | 150000 | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | আনু মাঝির বাড়ীর পার্শ¦ হইতে পশ্চিম দিকে মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত এমপির খাল পূনঃ খনন | ০১-০৭-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | 9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 1440000 | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | করোনা ভাইরাস(কভিড-১৯) প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক,ব্লিচিং পাউডার)ইত্যাদি সামগ্রী বিতরণ | ০১-০১-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | 1-9 | এলজিএসপি | 45000 | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | ৩নং ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাব পত্রাদি ক্রয় | ০১-০১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৮ | ০২ | টিআর | 93785 | ১৩-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮৮ | ২নং ওয়ার্ডে মনছুর ব্যাপারী বাড়ীর সামনে কালর্ভাট নিমার্ণ | ০১-০৯-২০২৩ | ১৪-০২-২০২৪ | কাবিখা | 950000 | বাস্তবায়িত | ||
৮৯ | ৫নং ওয়ার্ডে মাওলানা যায়েদ হোসেন ফারুকী রোডে কালভার্ট নিমার্ণ | ০১-০১-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | 05 | এলজিএসপি | 100000 | বাস্তবায়িত | |
৯০ | মুসার খালে শাহজাহান মেম্বারের বাড়ীর সামনে মুজিব রোডের পাশের্^ গাইড ওয়াল নিমার্ণ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-০৩-২০২৪ | কাবিটা | 220000 | বাস্তবায়িত | ||
৯১ | ২নং ওয়ার্ডে হিরণ চেয়ারম্যান রোডে কালভার্ট নিমার্ণ | ০১-০১-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | ২নং ওয়ার্ডে | এলজিএসপি | 100000 | বাস্তবায়িত | |
৯২ | ৩নং চর লরেঞ্চ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চুঙ্গা পাইপ স্থাপন ও রাস্তা ইটের কনা দ্বারা সংস্কার | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 1-9 | কাবিখা | 65000 | বাস্তবায়িত | |
৯৩ | ৮নং ওয়ার্ড বোলেগো বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ০১-০৯-২০১৭ | ৩০-১২-২০১৭ | ০৮ | এলজিএসপি | ৭০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৪ | ৪নং ওয়ার্ড ফিরোজের বাপের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ | ০১-০৯-২০১৭ | ৩০-১২-২০১৭ | ০৪ | এলজিএসপি | ৭০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৫ | ফজলু মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তার পুকুরের পাশের্^ গাইড ওয়াল নিমার্ণ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 6 | কাবিখা | 110000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৬ | ৮নং ওয়ার্ড সৈয়দ আহাম্মদ বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ০১-০৯-২০১৭ | ৩০-১২-২০১৭ | ০৮ | এলজিএসপি | ৭০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৭ | মতিন মাওলানা বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ০১-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০১ | এলজিএসপি | ৭০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৮ | ৫নং ওয়াডে নুর ইসলামের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ০১-০৯-২০৩৭ | ৩০-১২-২০১৭ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৯ | ১নং ওয়ার্ডে মজিব রোডে ব্যার্টস ফিলিং কালুর বাড়ী হইতে শামসুর বাড়ী পর্যন্ত | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ০১ | এলজিএসপি | 185584 | ০৪-০২-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
১০০ | ৬নং ওয়ার্ড অবস্থিত ৩নং চর লরেঞ্চ ইউনিয়ন পরিষদ মেরামত | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০মেঃটঃ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস