# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | ৬নং ওয়ার্ড ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ ও ইউপিএস ক্রয় | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬২ | ৬নং ওয়ার্ড ডিজিটাল সেন্টারের জন্য প্রিন্টার ক্রয় | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৭,৮৮০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | ১নং ওয়ার্ড যাবেদ আলী মুন্সি বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | ৩নং ওয়ার্ড আলী হায়দর মিয়ার মুন্সি বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৫ | ৪নং ওয়ার্ড মোসলেহ উদ্দিনের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৭ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৬ | ৪নং ওয়ার্ড ছায়েফ উল্যাহ মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৭ | ৫নং ওয়ার্ড নাছির মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | ৫নং ওয়ার্ড শাকায়েত মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | ৫নং ওয়ার্ড খালপাড় রোডে কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭০ | ৫নং ওয়ার্ড লোকমানের বাড়ির পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭১ | ৬নং ওয়ার্ড আবদুস সাত্তারের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭২ | ৬নং ওয়ার্ড সফিক মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৩ | ৬নং ওয়ার্ড মোস্তফা রোর্ডে বাড়ির পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৪ | ৬নং ওয়ার্ড মোস্তফা রোর্ডে বাড়ির পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৫ | ৭নং ওয়াডে মাহে আলম রোডে গর্ত বরার্ট ব্যাস ফিলিং | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,২৪৪/- | বাস্তবায়িত | |
৭৬ | ৯নং ওয়ার্ডে আলী হায়দর রোডে কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৭ | ফরিদুন্নাহার লাইলী রোড সংস্কার | ০১-০৭-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | 7 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 14560000 | বাস্তবায়িত | |
৭৮ | এমপির খালপাড় রোডে মুরি ব্যপারীর বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নিমার্ণ | ০১-০১-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | 09 | এলজিএসপি | 80000 | বাস্তবায়িত | |
৭৯ | এম.হোসেন রোডে জয়নাল কোম্পানীর ব্রিক্স ফিল্ডের পশ্চিম পাশের্^ কালভার্ট নিমার্ন | ০১-০১-২০২১ | ০১-১২-২০২১ | 05 | এলজিএসপি | 7000 | বাস্তবায়িত | |
৮০ | শহিদনগর স্কুলের পার্শে¦র রাস্তা মার্টি দ্বারা সংস্কার | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 5 | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস